Home
Programm
Glarner Schachtag
Turniere
Schach für Einsteiger
Events
Kontakt / Lageplan
   
 

Hauptsponsor Glarner Schachtag

4. Glarner Schachtag

Die vollständige Rangliste

1. Martin Dürst (Glarus), 6.5 / 27.0
2. Vinzenz Tremp (Friblurg), 5.5 / 20.5
3. Hans Joller (Wetzikon), 5.0 / 21.0
4. Martin Wiesinger (Sargans), 5.0 / 18.0
5. Ueli Baer (Niederurnen), 4.5 / 15.5
6. Hans Haas (Neerach), 4.0 / 19.0
7. Frédéric Soum (Düdingen), 4.0 / 18.0
8. Oswald Bürgi (Ennenda), 4.0 / 18.0
9. Peter Gurtner (Glarus), 4.0 / 17.5
10. Fritz Leuzinger (Luzern), 4.0 / 17.0
11. Werner Weibel (Näfels), 4.0 / 16.0
12. Volker Horn (Luchsingen), 3.5 / 19.5
13. Silvio Zai (Engi), 3.5 / 13.5
14. Stefan Gurtner (Glarus), 3.5 / 12.5
15. Konrad Hauenstein (Linthal), 3.0 / 11.0
16. Jacob Zgraggen (Zumikon), 3.0 / 9.0
17. Danny Pinggera (Oberurnen), 3.0 / 8.0
18. Dieter Lang (Luzern), 2.5 / 11.0
19. Bernhard Eugster (Glarus), 2.5 / 9.5
20. Belul Veliu (Glarus), 2.0 / 13.0
21. Walter Tremp (Schänis), 2.0 / 8.5
22. Gustav Weber (Haslen), 2.0 / 7.0
23. Daniel Zgraggen (Schwändi), 2.0 / 5.0
24. Fritz Bolliger (Glarus), 1.0 / 1.0

Turnierleiter: Werner Furthmüller, SK Glarus